Charakter
Allgemein: Gesamtpunkte 235
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Erfolgspunkte 
 | 
  Titel 
 | 
|---|---|---|---|
| Stufe 10! | Erreiche Stufe 10. | 10 | — | 
| Stufe 20! | Erreiche Stufe 20. | 10 | — | 
| Stufe 30! | Erreiche Stufe 30. | 10 | — | 
| Stufe 40! | Erreiche Stufe 40. | 10 | — | 
| Stufe 50! | Erreiche Stufe 50. | 10 | — | 
| Schatzsucherneuling | Erbeute 10 Schatzkisten. | 5 | — | 
| Schatzsuchergeselle | Erbeute 50 Schatzkisten. | 5 | — | 
| Schatzsucherexperte | Erbeute 100 Schatzkisten. | 5 | — | 
| Schatzsuchermeister | Erbeute 1000 Schatzkisten. | 5 | — | 
| Wertplünderer | Erbeute einen wertvollen (blauen) Gegenstand. | 5 | — | 
| Artefaktsammler | Erbeutet ein Artefakt. | 5 | — | 
| Wertvolles Gewand | Tragt ein komplettes Set wertvoller (blauen) Gegenstände. | 15 | — | 
| Artefaktgewand | Tragt ein komplettes Set Artefakte. | 15 | — | 
| Meistermonsterschlächter | Erlangt alle unten genannten Schlächter-Errungenschaften (Humanoidenschlächter, Daedraschlächter, Konstruktzerstörer, Naturschlächter, Untotenschlächter). | 50 | Monsterjäger | 
| Daedraschlächter | Tötet daedrische Kreaturen aus dem Reich des Vergessens: 500 Daedrische Bestien, 500 Humanoide Daedra, 200 Flammenatronachen, 100 Sturmatronachen, 100 Frostatronachen, 200 Fleischatronachen | 15 | — | 
| Humanoidenschlächter | Tötet Humanoide, Goblinartige und Riesenartige: 1000 Humanoide, 500 Goblinartige, 100 Riesen. | 15 | — | 
| Konstruktzerstörer | Tötet mechanische Dwemerkonstrukte: 1000 Stück. | 15 | — | 
| Naturschlächter | Tötet verschiedene natürliche Kreaturen aus der Wildnis Tamriels und darüber hinaus: 500 Bestien, 500 Insektoide, 500 Echsenartige, 200 Pflanzenartige. | 15 | — | 
| Untotenschlächter | Tötet Skelette, Zombies, Geister, Gespenster und Vampire: 1000 Skelette, 1000 Zombies, 1000 Geister und Gespenster, 500 Vampire. | 15 | — | 
Gilden: Gesamtpunkte 115
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Erfolgspunkte 
 | 
  Titel 
 | 
|---|---|---|---|
| Erzmagier | Schließt die Questreihe der Magiergilde ab. | 50 | Meister/Meisterin der Zauberei | 
| Veteran der Kriegergilde | Schließt die Questreihe der Kriegergilde ab. | 50 | Sieger/Siegerin der Kriegergilde | 
| Der hier geht auf mich | Ladet eure Kameraden von den Unerschrockenen bei jedem Treffen zum Trinken ein (Dolchsturz, Davons Wacht, Vulkhelwacht, Wegesruh, Gramfeste, Eldenwurz, Schornhelm, Sturmfeste, Marbruk, Schildwacht, Windhelm, Velynhafen, Immerfort, Riften, Knurr’kha, Leere Stadt). | 15 | 
Sammlerstücke
Atronachensammler: Gesamtpunkte 10
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Region 
 | 
|---|---|---|
| Schwelendes Ascheherz | Trophäe eines Flammenatronachen. | unbekannt | 
| Fleischiger Symbiont | Trophäe eines Fleischatronachen. | unbekannt | 
| Ewigfrost | Trophäe eines Frostatronachen. | unbekannt | 
| Knisternder Magnetstein | Trophäe eines Sturmatronachen. | unbekannt | 
Bestiensammler Tamriels: Gesamtpunkte 10
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Region 
 | 
|---|---|---|
| Schimmernder Bezoarstein eines Aliten | Souvenir eines Aliten. | unbekannt | 
| Prachtvolles Fledermausfell | Souvenir einer Fledermaus. | unbekannt | 
| Knorrige Bärenpranke | Souvenir eines Bären. | unbekannt | 
| Wolfszahnhalskette | Souvenir eines Wolfs. | unbekannt | 
| Katzenkralle | Souvenir einer Katze (Panther, Tiger). | unbekannt | 
| Träges Ei | Souvenir einer Bestie Tamriels. | unbekannt | 
| Missgebildeter Kagoutizahn | Souvenir eines Kagouti. | unbekannt | 
| Riesiger Mammutzahn | Souvenir eines Mammuts. | unbekannt | 
| Summender Stachel | Souvenir einer Wespe. | unbekannt | 
| Gallenablagerung | Souvenir einer Bestie Tamriels. | unbekannt | 
| Grausamer Kragen | Souvenir einer Bestie Tamriels. | unbekannt | 
| Schuppige Durzoghaut | Souvenir eines Durzog. | unbekannt | 
Chitinanhäufer: Gesamtpunkte 10
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Region 
 | 
|---|---|---|
| Versteinertes Spinnenei | Trophäe einer Spinne. | unbekannt | 
| Kalzinierter Tintenfisch | Trophäe eines Tintenfisches. | unbekannt | 
| Scharfkantige Mandibel | Trophäe einer Mandibel. | unbekannt | 
| Leuchtender Blutsack | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Polierte Schalenscherbe | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Geschätzter Widerhaken | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Facettenreiches Auge | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Hauchdünnes Winglet | Trophäe von (?). | unbekannt | 
Geheimnissammler der Dwemer: Gesamtpunkte 10
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Region 
 | 
|---|---|---|
| Perfekt ausgeglichenes Gyroskop | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Surrender Dynamo | Trophäe von (?). | unbekannt | 
Monstersammler: Gesamtpunkte 10
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Region 
 | 
|---|---|---|
| Werwolfspelz | Trophäe eines Werwolfs. | unbekannt | 
| Nasenring | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Trollschädel | Trophäe eines Trolls. | unbekannt | 
| Ogerzehenring | Trophäe eines Ogers. | unbekannt | 
| Steinernes Herz | Trophäe eines Gargoyls. | unbekannt | 
| Zweite Haut | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Makellose Schwanzfeder | Trophäe von (?). | unbekannt | 
Sammler der Natur: Gesamtpunkte 10
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Region 
 | 
|---|---|---|
| Ursprünglicher Sprössling | Trophäe eines Sprösslings. | unbekannt | 
| Peitschender Tentakel | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Messingringe | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Koboldstatue | Trophäe eines Kobolds. | unbekannt | 
| Eisgebundener Wirbel | Trophäe einer Nereide. | unbekannt | 
| Verknotetes Herz | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Glühender Überrest | Trophäe von (?). | unbekannt | 
Scherbensammler des Reichs des Vergessens: Gesamtpunkte 10
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Region 
 | 
|---|---|---|
| Horn einer Unheilsbrut | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Daedrische Afterklaue | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Brennendes Daedrothauge | Trophäe eines Daedroth. | unbekannt | 
| Verdorbener Eisenkragen | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Spinnenkrone | Trophäe einer Daedra-Spinne. | unbekannt | 
Untotenhorter: Gesamtpunkte 10
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Region 
 | 
|---|---|---|
| Hand des Ruhms | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Klappernder Schädel | Trophäe eines Skeletts. | unbekannt | 
| Geisterfessel | Trophäe eines Gespensts. | unbekannt | 
| Begräbnisurne | Trophäe von (?). | unbekannt | 
| Zuckende Draugrhand | Trophäe eines Draugr. | unbekannt | 
| Ektoplasmische Entladung | Trophäe von (?). | unbekannt | 
Allianzkrieg
Gesamt-Punkte: 640
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Erfolgspunkte 
 | 
  Belohnung 
 | 
|---|---|---|---|
| Kaiser | Glückwunsch! Eure Führerschaft hat es eurer Allianz ermöglicht, Cyrodiil zu dominieren. In Anerkennung dieser Leistung wurdet ihr zum Kaiser gekrönt. Möget ihr lange herrschen! | 10 | — | 
| Rekrut in Cyrodiil | Betretet Cyrodiil und schließt euch dem Allianzkrieg an. | 10 | — | 
| Rekrut im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Rekruten im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Rekrut/Rekrutin | 
| Freiwilliger im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Freiwilligen im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Freiwilliger/Freiwillige | 
| Tyro im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Tyros im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Tyro | 
| Legionär im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Legionärs im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Legionär | 
| Veteran im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Veterans im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Veteran | 
| Unteroffizier im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Unteroffiziers im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Unteroffizier/Unteroffizierin | 
| Feldwebel im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Feldwebels im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Feldwebel | 
| Erster Feldwebel im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Ersten Feldwebels im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Erster Feldwebel | 
| Leutnant im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Leutnants im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Leutnant | 
| Hauptmann im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Hauptmanns im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Hauptmann | 
| Major im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Majors im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Major/Majorin | 
| Zenturio im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Zenturios im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Zenturio | 
| Oberst im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Oberst im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Oberst | 
| Tribun im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Tribuns im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Tribun | 
| Brigadier im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Brigadiers im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Brigadier | 
| Präfekt im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Präfekten im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Präfekt | 
| Prätorianer im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Prätorianers im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Prätorianer | 
| Palatinus im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Palatinus im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Palatinus | 
| Meisterpalatinus im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Meisterpalatinus im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Meisterpalatinus | 
| Legat im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Legaten im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Legat | 
| General im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Generals im Allianzkrieg. | 10 | Titel: General | 
| Kriegsfürst im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Kriegsfürsten im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Kriegsfürst/Kriegsfürstin | 
| Großkriegsfürst im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Großkriegsfürsten im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Großkriegsfürst/Großkriegsfürstin | 
| Feldherr im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Feldherren im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Feldherr/Feldherrin | 
| Großfeldherr im Allianzkrieg | Erlangt den Rang des Großfeldherren im Allianzkrieg. | 10 | Titel: Großfeldherr/Großfeldherrin | 
| Knappe Sache | Erzielt im Allianzkrieg einen Todesstoß mit weniger als 5% Leben. | 10 | — | 
| Nahtoderlebnis | Erzielt im Allianzkrieg 5 Todesstöße mit weniger als 5% Leben. | 10 | — | 
| Nahtoderfahrung | Erzielt im Allianzkrieg 10 Todesstöße mit weniger als 5% Leben. | 10 | — | 
| Erste Rache | Rächt euren ersten Verbündeten im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Rechtfertigung | Rächt 10 Verbündete im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Gegenschlag | Rächt euch im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Süße Vergeltung | Rächt euch 10-mal im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Kaiserliches Attentat | Tötet einen Kaiser im Allianzkrieg. | 50 | — | 
| Kaiserschlächter | Tötet einen Kaiser im Allianzkrieg. | 50 | — | 
| Tötet einen Großfeldherren | Tötet im Allianzkrieg einen feindlichen Großfeldherren. | 10 | — | 
| Argonierschlächter | Tötet 100 argonische Feinde im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Bretonenschlächter | Tötet im Allianzkrieg 100 bretonische Spieler. | 10 | — | 
| Dunmerschlächter | Tötet 100 dunmerische Feinde im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Hochelfenschlächter | Tötet 100 altmerische Feinde im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Khajiitschlächter | Tötet 100 khajiitische Feinde im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Nordschlächter | Tötet 100 nordische Feinde im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Orkschlächter | Tötet 100 orkische Feinde im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Rothwardonenschlächter | Tötet 100 rothwardonische Feinde im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Waldelfenschlächter | Tötet 100 bosmerische Feinde im Allianzkrieg. | 10 | — | 
| Drachenritterschlächter | Tötet 10 feindliche Drachenritter. | 10 | — | 
| Zaubererschlächter | Tötet 10 feindliche Zauberer. | 10 | — | 
| Templerschlächter | Tötet 10 feindliche Templer. | 10 | — | 
| Nachtklingenschlächter | Tötet 10 feindliche Nachtklingen. | 10 | — | 
| Burgeinnahme | Nehmt im Allianzkrieg eure erste Burg ein. | 10 | — | 
| Nehmt einen Betrieb ein. | Helft, einen Betrieb in Cyrodiil einzunehmen (Farm, Holzfällerlager oder Mine). | 10 | — | 
| Etwas Schaden | Fügt Spielern in Cyrodiil 1.000.000 Schaden zu. | 10 | — | 
| Viel Schaden | Fügt Spielern in Cyrodiil 5.000.000 Schaden zu. | 10 | — | 
| Unmengen an Schaden | Fügt Spielern in Cyrodiil 100.000.000 Schaden zu. | 10 | — | 
| Heiler | Heilt 1.000.000 Schaden bei Spielern in Cyrodiil. | 10 | — | 
| Großer Heiler | Heilt 5.000.000 Schaden bei Spielern in Cyrodiil. | 10 | — | 
| Meisterheiler | Heilt 100.000.000 Schaden bei Spielern in Cyrodiil. | 10 | — | 
Handwerk
Handwerk: Gesamtpunkte 85
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Erfolgspunkte 
 | 
|---|---|---|
| Sammler I | Sammle 10 beliebige Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Sammler II | Sammle 50 beliebige Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Sammler III | Sammle 100 beliebige Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Sammler IV | Sammle 1000 beliebige Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Sammler V | Sammle 10000 beliebige Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Beutelgreifer I | Leert 10 Säcke Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Beutelgreifer II | Leert 50 Säcke Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Beutelgreifer III | Leert 100 Säcke Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Beutelgreifer IV | Leert 1000 Säcke Handwerksmaterialien. | 5 | 
| Positive Macht | Übersetzt alle positiven Machtrunen (Entwickeln, Hinzufügen, Erhöhen, Zunehmen, Steigern, Aufbessern, Verbessern, Erweitern, Verstärken, Kräftigen, Ergänzen, Bemächtigen, Vergrößern, Intensivieren). | 10 | 
| Negative Macht | Übersetzt alle negativen Machtrunen (Reduzieren, Subtrahieren, Schrumpfen, Verringern, Deduzieren, Senken, Mindern, Schwächen, Nachlassen, Beeinträchtigen, Entfernen, Aussaugen, Entziehen, Negieren). | 10 | 
| Aspekt | Übersetzt alle Aspektrunen (Normal, Erlesen, Überlegen, Artefakt, Legendär). | 10 | 
| Essenz | Übersetzt alle Essenzrunen (Leben, Magicka, Ausdauer, Lebensregeneration, Magickaregeneration, Ausdauerregeneration, Gift, Feuer, Kälte, Schock, Krankheit, Rüstung, Stärke, Alchemist, normaler Schaden, Zauberschaden, Schild). | 10 | 
Dunkle Anker
Dunkle Anker: Gesamtpunkte 410
| 
 Name 
 | 
 Beschreibung 
 | 
  Erfolgspunkte 
 | 
  Belohnung 
 | 
|---|---|---|---|
| Kettenbrecher | Löst die Schlösser (100) an den dunklen Ankern, um die Ketten zurück nach Kalthafen zu schicken. | 10 | — | 
| Ankerzerstörer | Zerstört 10 dunkle Anker aus Kalthafen. | 5 | — | 
| Ankerschädiger | Zerstört 50 dunkle Anker aus Kalthafen. | 10 | — | 
| Ankerdezimierer | Zerstört 100 dunkle Anker aus Kalthafen. | 15 | — | 
| Ankervernichter | Zerstört 250 dunkle Anker aus Kalthafen. | 50 | — | 
| Ankerzerschmetterer des Bündnisses | Zerstört jeden dunklen Anker im Herrschaftsbereich des Dolchsturz-Bündnisses (Dolmen von Daenia, Cambrayhügel, Königswacht, Alcaire, Menevia, Gavaudon, Augentrostfelder, Westmarkmoor, Boralis, Myrkwasa, Wüstensenke, Tigonius, Gramen, Ephesus, Ungnadödnis). | 15 | — | 
| Ankerzerschmetterer des Dominions | Zerstört jeden dunklen Anker im Herrschaftsbereich des Aldmeri-Dominions (Dolmen von Iluvamir, Calambar, Vafe, Langküste, Grüne Halle, Tarlainhöhlen, Hof des Wildkönigs, Schwemmküste, Grünmark, Brecherküste, Xylotal, Tal von Silvenar, Nördliche Wälder, Jodewald, Morgenau). | 15 | — | 
| Ankerzerschmetterer des Paktes | Zerstört jeden dunklen Anker im Herrschaftsbereich des Ebenherz-Paktes (Dolmen von Daen Seeth, Zabamat, Varanis, Erdenduft, Lagomere, Siltreen, Netzgrat, Blattwasser, Giftfenne, Riesenlauf, Frostwassertundra, Eiswindgipfel, Steiniges Becken, Zerklüfteter Gipfel, Rauchfrostgipfel). | 15 | — | 
| Kaiserlicher Ankerzerschmetterer | Zerstört jeden dunklen Anker in den umkämpften Landstrichen von Cyrodiil (Dolmen des Apfelwachtwalds, Winterweite, nordwestliches Uferland, Grünauen, Großer Forst, Nibenaytal, östliches Uferland, Nibenbecken, Vorberge von Cheydinhal, Bruma). | 15 | — | 
| Ankerzerstörer Tamriels | Zerstört jeden dunklen Anker im Aldmeri-Dominion, im Ebenherz-Pakt, im Dolchsturz-Bündnis und in Cyrodiil (Anker des Dominions, Anker des Bündnisses, Anker des Pakts, Anker des Kaiserreichs). | 50 | Retter Nirns | 
| Generalshenker | Tötet alle Generäle Molag Bals, die an den dunklen Ankern erscheinen (Folterknechte, Ogrimbrüder, Dremora-Piraten, reisende Dremora, Daedroth von Kora-Dur, Immeroffenes Auge, Daedroth-General, Verschlinger der Seelen, Frostfürst, Sturmfürst, Xivilai-Sklavenmeister, verführerische Schwestern, Verkarth-Vampir, Dremora unter der Sichel, Lich von Gramfeste, Sohn Molag Bals). | 50 | Schlächter/Schlächterin der Daedraherren | 
| Vergehen des Folterers | Besiegt Molag Bals Folterknechte Kathutet, Amkaos und Ranyu. | 10 | — | 
| Unterwerfer der Ogrimbrüder | Besiegt die drei Ogrimbrüder Großwanst, Schweinskopf und Stutzer an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Schlächter der Dremora-Piraten | Besiegt den Dremorapiraten Velekh Sain an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Schlächter der reisenden Dremora | Besiegt die Dremorareisenden Methats, Vonshala und Sumeer an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer der Daedrothgünstlinge | Besiegt Menta Na, Molag Bals liebsten Daedroth, an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Schließt das Immeroffene Auge | Besiegt Yggmanei, Molag Bals besten Spion, an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Hrelvesuus Fluch | Besiegt den Daedroth Hrelvesuu an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer des Verschlingers der Seelen | Besiegt Rhagothan, den Verschlinger der Seelen, an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer des Frostfürsten | Besiegt Nomeg Haga, den riesigen Frostatronachen von Kalthafen, an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer des Sturmfürsten | Besiegt Zymel Hriz, den riesigen Sturmatronachen von Kalthafen, an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer der Xivilai-Sklavenmeister | Besiegt die Xivilai-Folterknechte Anaxes und Medrike an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer der verführerischen Schwestern | Besiegt die Schwestern Vika, Dylora und Jansa, die dunklen Verführerinnen, an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer der Verkarth-Vampire | Besiegt König Styriche von Verkarth und seine Gefährten Fangaril und Zayzahad an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer der Sichelmond-Dremora | Besiegt Fürst Dregas Volar, den Besitzer des daedrischen Halbmonds, an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Zerstörer des Lichs von Gramfeste | Besiegt Gedna Relvel, den Lich von Gramfeste, an einem dunklen Anker. | 10 | — | 
| Ozzozachars Tür | Tötet Ozzozachar, den liebsten Titan von Molag Bal. | 10 | — | 

