Immer wieder behaupten Spieler, dass alle Klassenfertigkeiten mit Zaubercrit und alle Waffenfertigkeiten mit Waffencrit skalieren. Das ist falsch. Und was ist mit anderen Fähigkeiten wie zum Beispiel jenen aus der Krieger- oder Magiergilde? Viele offene Fragen. Aber dazu gibt es jetzt Antworten!
Drachenritter |
|||||
Verzehrende Flamme |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Drachenritter Standarte | x | x | |||
Feuriger Griff | x | x | |||
Versengender Schlag | x (Dot) | x | x | ||
Feuriger Odem | x | x | |||
Lavapeitsche | x | x | |||
Inferno | x | x | |||
Drakonische Macht |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Drachensprung | x | x | |||
Gespickte Rüstung | x | x | |||
Dunkle Krallen | x | x | |||
Drachenblut | |||||
Reflektierende Schuppe | |||||
Inhalieren | x | x | |||
Irdenes Herz |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Magmarüstung | x | x | |||
Steinfaust | x | x | |||
Geschmolzene Waffen | |||||
Obsidianschild (Morp Frakmentierter Schild) |
x | x | |||
Versteinern | x | x | |||
Aschenwolke (Morph Schlackensturm) |
x | x | |||
Nachtklinge |
|||||
Meuchelmord |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Todesstoss | x | x | |||
Assassinenklinge | x | x | |||
Teleportationsschlag | x | x | |||
Verschwimmen | |||||
Zielmarkierung | |||||
Hast | |||||
Schatten |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Verschlingende Finsternis (Morph Schleier der Klingen) |
x | x | |||
Schattenmantel | |||||
Verschleierter Schlag | x | x | |||
Pfad der Dunkelheit | x | x | |||
Aspekt des Schreckens | |||||
Schatten beschwören | |||||
Auslaugen |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Seelenfetzen | x | x | |||
Unfriede | x | x | |||
Qual | x | x | |||
Verkrüppeln | x | x | |||
Auslaugende Schläge | |||||
Kraftentzug | x | x | |||
Zauberer |
|||||
Daedrische Beschwörung |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Sturmatronachen beschwören | x | x | |||
Instabiler Begleiter | |||||
Daedrischer Fluch | x | x | |||
Zwielichtschwinge beschwören | |||||
Gebundene Rüstung | |||||
Beschworener Schutz | |||||
Dunkle Magie |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Magienegation | |||||
Kristallscherbe | x | x | |||
Einhüllen (Morph Shattering Prison) |
x | x | |||
Runengefängnis | |||||
Dunkler Austausch | |||||
Daedrische Minen | x | x | |||
Sturmrufen |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Überladung | x | x | |||
Magierzorn | x | x | |||
Blitzgestalt | x | x | |||
Blitzfeld | x | x | |||
Woge | |||||
Funkenschlag (Morph Streak) |
x | x | |||
Templer |
|||||
Aedrischer Speer |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Rundumschlag | x | x | |||
Durchschlagende Hiebe | x | x | |||
Durchdringender Wurfspeer | x | x | |||
Fokussierter Ansturm | x | x | |||
Speerscherben | x | x | |||
Sonnenschild | x | x | |||
Passive Fertigkeiten | |||||
Brennendes Licht | x | x | |||
Zorn der Morgenröte |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Nova | x | x | |||
Sonnenfeuer | x | x | |||
Sonneneruption | x | x | |||
Rückwirkung | x | x | |||
Eklipse (Morph Instabiler Kern) |
x | x | |||
Blendendes Licht (Morph Searing Light) |
x | x | |||
Wiederherstellende Licht |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Ritus des Übergangs | x | x | |||
Hastige Zeremonie | x | x | |||
Heilendes Ritual | x | x | |||
Wiederherstellende Aura | |||||
Reinigendes Ritual | x | x | |||
Runenfokus | x | x | |||
Zweihänder |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Trennen | x | x | |||
Kritisches Stürmen | x | x | |||
Aufwärtsschritt | x | x | |||
Umkehrschnitt | x | x | |||
Momentum | x | x | |||
Einhand mit Schild |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Durchstoß | x | x | |||
Niederer Schnitt | x | x | |||
Defensive Haltung | |||||
Schildlauf | x | x | |||
Schildstoß | x | x | |||
Beidhändig |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Doppelschnitte | x | x | |||
Unruhe | x | x | |||
Wirbelwind | x | x | |||
Blitzende Klingen (Morph Ember Explosion) |
x | x | |||
Verborgene Klinge | x | x | |||
Bogen |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Giftpfeil | x | x | |||
Pfeilsalve (Morph Scorched Earth) |
x (Dot) | x | x | ||
Trennschuss | x | x | |||
Pfeilfächer | x | x | |||
Präzisionsschuss (Morph Lethal Arrow) |
x (Dot) | x | x | ||
Zerstörungsstab |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Zerstörerische Berührung | x | x | |||
Elementare Wand | x | x | |||
Kraftschlag | x | x | |||
Schäche gegen die Elemente | x | ||||
Impuls | x | x | |||
Wiederherstellungsstab |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Große Heilung | x | x | |||
Regeneration | x | x | |||
Segen des Schutzes | x | x | |||
Standhafter Schutz | |||||
Kraftabsaugung | |||||
Kriegergilde |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Dämmerbrecher | x | x | |||
Silberbolzen | x | x | |||
Zirkel des Schutzes (Morp Turn Undead) |
x | ||||
Meisterjäger | x | x | |||
Bestienfalle | x | x | |||
Magiergilde |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Meteor | x | x | |||
Magierlicht | |||||
Entrophie | x | x | |||
Feuerrune | x | x | |||
Äquilibrium | |||||
Unerschrockene |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Blutiger Altar | |||||
Einfangende Netze | x | x | |||
Inneres Feuer | x | x | |||
Knochenschild | |||||
Nektrotische Kugel | x | x | |||
Allianzkrieg |
|||||
Sturmangriff |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Kriegshorn | |||||
Hastiges Manöver | |||||
Krähenfüsse | x | x | |||
Unterstützung |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Barriere | |||||
Belagerungsschild | |||||
Läuterung | |||||
Offene Welt |
|||||
Seelenmagie |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Seelenschlag | x | x | |||
Seelenfalle | x | x | |||
Vampir |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Fledermausschwarm | x | x | |||
Essenzentzug | x | x | |||
Nebelgestalt | |||||
Werwolf |
Zauber-Crit | Waffen-Crit | Zauberschaden | Waffenschaden | |
Werwolfverwandlung | |||||
Anspringen | x | x | |||
Hircines Belohnung | x | x | |||
Brüllen | |||||
Durchdringendes Heulen | x | ? | |||
Infektiöse Krallen (Morph Krallen des Lebens) |
x (Hot) | x | ? |
Quellen: www.esohead.com, forums.elderscrollsonline.com